| 桑堆鄉(xiāng)桑堆三村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 9.7℃ | 
| 最高氣溫 | 20℃ | 
| 最低氣溫 | 8℃ | 
| 濕度 | 87 | 
| 氣壓 | 650 | 
| 風(fēng)速 | 1.5 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 2 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:04 | 19:21 | 
| 桑堆鄉(xiāng)桑堆三村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 11℃ | 
| 0:00 | 多云 | 11℃ | 
| 1:00 | 陣雨 | 11℃ | 
| 2:00 | 陣雨 | 11℃ | 
| 3:00 | 陣雨 | 11℃ | 
| 4:00 | 陣雨 | 10℃ | 
| 5:00 | 陣雨 | 10℃ | 
| 6:00 | 陣雨 | 10℃ | 
| 7:00 | 陣雨 | 9℃ | 
| 8:00 | 陣雨 | 8℃ | 
| 9:00 | 陣雨 | 11℃ | 
| 10:00 | 陣雨 | 14℃ | 
| 11:00 | 陣雨 | 16℃ | 
| 12:00 | 多云 | 17℃ | 
| 13:00 | 多云 | 19℃ | 
| 14:00 | 多云 | 20℃ | 
| 15:00 | 陣雨 | 19℃ | 
| 16:00 | 陣雨 | 19℃ | 
| 17:00 | 陣雨 | 18℃ | 
| 18:00 | 陣雨 | 17℃ | 
| 19:00 | 陣雨 | 16℃ | 
| 20:00 | 陣雨 | 14℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 桑堆三村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-18 | 07:04/19:21 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-19 | 07:05/19:20 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-20 | 07:05/19:19 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-21 | 07:06/19:17 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-22 | 07:06/19:16 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-23 | 07:07/19:15 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-24 | 07:07/19:14 | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意保暖并攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |