| 切木爾切克天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 6.2℃ | 
| 最高氣溫 | 2℃ | 
| 最低氣溫 | -7℃ | 
| 濕度 | 77 | 
| 氣壓 | 933 | 
| 風(fēng)速 | 3.8 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3級(jí) | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 8 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 08:10 | 19:40 | 
| 切木爾切克24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 6℃ | 
| 1:00 | 多云 | 6℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 6℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 6℃ | 
| 4:00 | 中雨 | 7℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 6:00 | 多云 | 4℃ | 
| 7:00 | 多云 | 4℃ | 
| 8:00 | 多云 | 1℃ | 
| 9:00 | 多云 | 1℃ | 
| 10:00 | 多云 | 2℃ | 
| 11:00 | 雨夾雪 | 2℃ | 
| 12:00 | 多云 | 3℃ | 
| 13:00 | 多云 | 3℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 15:00 | 多云 | 4℃ | 
| 16:00 | 多云 | 4℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 4℃ | 
| 18:00 | 多云 | 4℃ | 
| 19:00 | 多云 | 4℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 3℃ | 
| 21:00 | 多云 | 1℃ | 
| 22:00 | 多云 | 0℃ | 
| 23:00 | 晴 | -2℃ | 
| 切木爾切克一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-05 | 08:10/19:40 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:2℃ 
                    風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                    風(fēng)  速:5-6級(jí) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-7℃ 
                            風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:3-5級(jí) 
                 | 
            
| 2025-10-06 | 08:12/19:38 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:3℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-7℃ 
                            風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-10-07 | 08:13/19:36 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:8℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:-2℃ 
                            風(fēng)  向:北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-10-08 | 08:14/19:34 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:11℃ 
                    風(fēng)  向:南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-2℃ 
                            風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-10-09 | 08:16/19:32 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:11℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-2℃ 
                            風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-10-10 | 08:17/19:31 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:9℃ 
                    風(fēng)  向:西南風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:-2℃ 
                            風(fēng)  向:東北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 2025-10-11 | 08:19/19:29 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:10℃ 
                    風(fēng)  向:西風(fēng) 
                    風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
                
                     天  氣:陰 
                            最高氣溫:0℃ 
                            風(fēng)  向:西北風(fēng) 
                            風(fēng)  速:微風(fēng) 
                 | 
            
| 切木爾切克生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但風(fēng)力很強(qiáng)且天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),在戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意避風(fēng)保暖。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
     建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng)  |